設 備
お客様のご要望にお応えするするために、最新機器と技術の融合を図っています。
複合加工機
![]() |
メーカー(型番) | 台数 | 作業範囲 |
オークマ(MULTTUS B300) | 1 | φ630×900 |
マシニングセンター
![]() |
メーカー(型番) | 台数 | 作業範囲 |
三井精機(VR3A) | 1 | 700×450×450 | |
三井精機(VU65A) | 1 | 1280×650×610 | |
遠州製作所(R400) | 1 | 560×400×450 | |
DCM森精機(NVX5100) | 1 | 1050×530×510 | |
ファナック(α-T21iE) | 1 | 500×400×330 | |
DMG森精機(CMX800V) | 1 | 800×560×510 | |
ファナック(α-T21LiB5) | 1 | 500×400×330 |
フライス
![]() |
メーカー(型番) | 台数 | 作業範囲 |
大隈豊和(RB30) | 1 | 710×320×410 | |
牧野フライス(KVJ55) | 4 | 550×250×350 | |
遠州製作所(RB3) | 2 | 550×250×350 | |
山崎技研(YZ8) | 1 | 850×350×660 | |
日立精機(SM2UR) | 1 | 600×250×250 |
NC旋盤
![]() |
メーカー(型番) | 台数 | 作業範囲 |
DCM森精機(ALX2500/500) | 1 | φ366×500 | |
滝沢製作所(TAC360) | 1 | φ300×600 | |
森精機(CL20) | 1 | φ200×300 | |
滝沢製作所(TAL430) | 1 | φ230×860 | |
豊和産業(STRONG) | 1 | φ230×800 | |
森精機(NLX2500-700) | 1 | φ450×700 |
研削
![]() |
メーカー(型番) | 台数 | 作業範囲 |
岡本機械(PFG-500DXS) | 1 | 520×160×250 | |
日興機械(NFG515A) | 2 | 520×180×250 | |
岡本機械(PSG) | 2 | 600×230×350 | |
シギア精機(GPS-20X50) | 1 | φ200×500 | |
シギア精機(GA18) | 1 | φ60×500 |
放電
![]() |
メーカー(型番) | 台数 | 作業範囲 |
ファナック(α-OiC) | 1 | 300×300×300 | |
ソディック(K1C) | 1 | 200×300×300 | |
ファナック(α-C400iA) | 1 | 370×270×255 | |
ワイヤー放電(α-C400iB) ストローク |
1 | 400x300x255 | |
ソディック(K3HS) | 1 | 300×400×300 |
検査
![]() |
メーカー(型番) | 台数 | 作業範囲 |
東京精密 (XYZAX mju NEX) |
1 | 510×460×410 | |
東京精密(SVF NEX) | 1 | 600×500×300 | |
テサ(515) | 1 | 500 | |
テサ(650) | 1 | 600 | |
ミツトヨ(350) | 1 | 350 | |
ULVAC(HELI) | 1 | J100GHD-030内蔵 | |
高精度レーザー測定器 キーエンスLT9500 LT9030 |
1 | 測定精度0.01μ | |
画像測定器 QV-L202Z1L-D |
1 |
その他
![]() |
メーカー(型番) | 台数 | 作業範囲 |
畑電気(エレポット) | 2 | 300×300×300 | |
アカシ(ARK600) | 1 | - | |
MastercamX(ミルレベル1) | 1 | - | |
パナソニック | 2 | - | |
ダイヘン | 2 | - |